| FRAMESET |
| Frame | Orbea Wild Hydro, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Fork | Fox 36 Float AWL HD Sport, 150 mm, Rail 2.0, QR15x110 |
| Shock | Fox Float Performance Trunnion, 2-Pos Evol LV, custom tune, 205x57.5 mm |
| E-BIKE SYSTEM |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU3840) |
| Display / Controller | Bosch System Controller (BRC3100) |
| Battery | Bosch Powertube 750 Wh Horizontal (BBP3770) |
| Charger | Bosch 4A (230V) (BPC3400) |
| DRIVETRAIN |
| Rear Derailleur | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Front Derailleur | — |
| Shifter | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Cassette | Shimano CS-M7100, 10–51T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M6100 |
| Chainring | — |
| Cranks | — |
| BRAKES |
| Front Brake | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
| Rear Brake | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
| Rotors | — |
| WHEELS & TYRES |
| Rims | Race Face AR 30c, Tubeless Ready |
| Front Hub | — |
| Rear Hub | — |
| Front Tyre | Maxxis Minion DHF 2.50" FB, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Rear Tyre | Maxxis Minion DHF 2.50" FB, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| COCKPIT |
| Handlebar | OC Mountain Control MC30, Rise 20, Width 800 |
| Stem | OC Mountain Control MC20, 0º |
| COMPONENTS |
| Saddle | Selle Royal Vivo Sport Men, 145 × 269 mm |
| Seatpost | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, Dropper |